温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
3月14日 04:00 | 歐協聯 | 費倫天拿一球彭拿典奈高斯 | 彭拿典奈高斯 | 等 | 等 |
3月14日 01:45 | 歐協聯 | 色格拉布魯日平手積基朗尼亞 | 積基朗尼亞 | 等 | 等 |
3月13日 03:45 | 屈福特 | 英冠平手/半球史雲斯 | 史雲斯 | 1:0 | 输 |
3月11日 04:00 | 西甲 | 愛斯賓奴平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
3月10日 08:30 | 阿甲 | 聯合隊半球葛度爾古斯 | 葛度爾古斯 | 1:1 | 赢 |
3月10日 00:30 | 德甲 | 賀芬咸半球/一球海登咸 | 海登咸 | 1:1 | 赢 |
3月09日 03:30 | 德乙 | 漢堡半球/一球杜斯多夫 | 杜斯多夫 | 4:1 | 输 |
3月09日 23:15 | 西甲 | 皇家馬德里球半/两球華歷簡奴 | 華歷簡奴 | 2:1 | 赢 |
3月08日 23:00 | 英甲 | 奧連特半球/一球諾咸頓 | 諾咸頓 | 1:2 | 赢 |
3月07日 04:00 | 歐洲聯 | 柏辛域陀尼亞半球拉素 | 拉素 | 1:2 | 赢 |
3月07日 01:45 | 歐協聯 | 貝迪斯一球甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 2:2 | 赢 |
3月06日 06:00 | 南會盃 | 蒙特維多競賽會半球蒙特維多流浪 | 蒙特維多流浪 | 0:0 | 赢 |
3月06日 01:30 | 南非超 | 超級體育聯平手/半球阿馬祖路 | 阿馬祖路 | 0:0 | 赢 |
3月05日 04:00 | 歐冠聯 | 多蒙特半球/一球利爾 | 利爾 | 1:1 | 赢 |
3月05日 02:00 | 亞冠精英聯 | 艾雷恩半球/一球吉達艾阿里 | 吉達艾阿里 | 1:3 | 赢 |
3月04日 01:30 | 土甲 | 高卡爾利半球伊斯坦堡士邦 | 伊斯坦堡士邦 | 1:1 | 赢 |
3月03日 00:30 | 德甲 | 奧格斯堡平手費雷堡 | 費雷堡 | 0:0 | 平局 |
3月02日 20:30 | 德乙 | 馬格德堡半球達斯泰特 | 達斯泰特 | 4:1 | 输 |
3月01日 22:30 | 德甲 | RB萊比錫半球緬恩斯 | 緬恩斯 | 1:2 | 赢 |
2月28日 03:00 | 荷盃 | 荷華高斯半球/一球艾克馬亞 | 艾克馬亞 | 2:2 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103